| DATOS GENERALES | |||||
| (diciembre de 2002 - Pesos) | |||||
| RED OAXACA | |||||
| Socios | |||||
| Nombre del Microbanco | Total acumulado | Hombres acumulado | Mujeres acumulado | % mujeres acumulado | Saldo acumulado Capital Social |
| Kaxa Ta—n | 1 174 | 603 | 571 | 49% | 141 505 |
| „uu Lavi | 669 | 369 | 300 | 45% | 96 580 |
| Lis M’’ | 1 266 | 627 | 639 | 50% | 189 150 |
| Kaxa Ta—n Ch | 470 | 243 | 227 | 48% | 54 900 |
| Xu«u „uu Nda | 165 | 82 | 83 | 50% | 59 696 |
| Total | 3 744 | 1 924 | 1 820 | 49% | 541 831 |
| RED PUEBLA | |||||
| Socios | |||||
| Nombre del Microbanco | Total acumulado | Hombres acumulado | Mujeres acumulado | % mujeres acumulado | Saldo acumulado Capital Social |
| Tosepantomin | 1 328 | 620 | 708 | 53% | 950 986 |
| Xaxanatl Cap | 252 | 122 | 130 | 52% | 37 900 |
| Xaxanatl Cap | 248 | 116 | 132 | 53% | 23 299 |
| Bienvenido | 502 | 263 | 239 | 48% | 61 400 |
| Timosenpaleu | 359 | 163 | 196 | 55% | 29 890 |
| Tinochtin Insi | 265 | 72 | 193 | 73% | 108 980 |
| Total | 2 954 | 1 356 | 1 598 | 54% | 1 212 455 |
| GRANTOTAL | 6 698 | 3 280 | 3 418 | 51% | 1 754 286 |
| CARTERA DE CREDITO | |||||
| (diciembre de 2002 - Pesos) | |||||
| RED OAXACA | |||||
| CARTERA DE CREDITOS | |||||
| Nombre del Microbanco | Cartera Activa Acumulada | Monto promedio de CrŽdito | Numero de crŽditos otorgados | Morosidad | NO. DE GRUPOS SOLIDARIOS |
| Kaxa Ta—n | 1 373 585 | 2 563 | 1 030 | 0% | 96 |
| „uu Lavi | 627 003 | 2 580 | 645 | 0% | 40 |
| Lis M’’ | 1 723 790 | 2 283 | 2 476 | 0% | 136 |
| Kaxa Ta—n Ch | 354 305 | 1 277 | 365 | 0% | 44 |
| Xu«u „uu Nda | 538 538 | 12 377 | 76 | 0% | 8 |
| Total | 4 617 221 | 4 592 | 324 | ||
| RED PUEBLA | |||||
| CARTERA DE CREDITOS | |||||
| Nombre del Microbanco | Cartera Activa Acumulada | Monto promedio de CrŽdito | Nśmero de creditos otorgados | Morosidad | NO. DE GRUPOS SOLIDARIOS |
| Tosepantomin | 1 186 408 | 2 425 | 928 | 0% | 155 |
| Xaxanatl Cap | 467 041 | 1 563 | 301 | 19% | 46 |
| Xaxanatl Cap | 89 911 | 5 168 | 22 | 0% | 20 |
| Bienvenido | 173 350,00 | 892 | 361 | 0% | 46 |
| Timosenpaleu | 110 848 | 694 | 287 | 0% | 40 |
| Tinochtin Insi | 567 278,50 | 4 904 | 242 | 0% | 36 |
| Total | 2 594 837 | 2 141 | 343 | ||
| GRAN-TOTAL | 7 212 058 | 6 733 | 667 | ||
| CARTERA DE AHORRO (diciembre de 2002 - Pesos) |
|||
| RED OAXACA | |||
| Nombre del Microbanco | Dep—sitos en cuenta Corriente | Dep—sitos a plazo fijo |
Cartera Total |
| Kaxa Ta—n | 1 396 968 | 674 358 | 2 071 326 |
| „uu Lavi | 83 | 1 287 687 | 1 287 687 |
| Lis M’’ | 268 381 | 577 302 | 845 683 |
| Kaxa Ta—n Ch | 14 602 | 117 540 | 132 142 |
| Xuu „uu Ndav | 84 607 | 1 565 976 | 1 650 583 |
| Total | 1 764 641 | 4 222 863 | 5 987 421 |
| RED PUEBLA | |||
| Nombre del Microbanco | Dep—sitos en cuenta Corriente | Dep—sitos a plazo fijo | Cartera Total |
| Tosepantomin | 1 074 027 | 1 248 861 | 2 322 888 |
| Xaxanatl Cap | 166 413 | 793 772 | 960 185 |
| Xaxanatl Cap | 77 293 | 253 623 | 330 916 |
| Bienvenido | 178 335 | 437 401 | 615 736 |
| Timosenpaleu | 64 168 | 91 735 | 155 903 |
| Tinochtin Insi | 34 849 | 19 535 | 54 385 |
| Total | 1 595 085 | 2 844 927 | 4 440 012 |
| GRANTOTAL | 3 359 726 | 7 067 790 | 10 427 433 |